| Logo | : ![]() |
| Nama | : SMK Negeri 1 Krangkeng |
| NPSN | : 20241355 |
| NSS | : 321021809001 |
| ID. SEK | : 18.110 |
| Naungan | : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| No. SK. Pendirian | : 421.5/Kep.2202-P&K/2003 |
| Tanggal SK. Pendirian | : 18-11-2003 |
| Akreditasi | : A |
| No. SK. Akreditasi | : 032/BAN-SM/SK/2019 |
| Tanggal SK. Akreditasi | : 15-01-2019 |
| Alamat | : Jl. Raya Singakerta – Krangkeng, Indramayu, Jawa Barat, Indonesia |
| Kodepos | : 45284 |
| Kordinat | : ( -6.5211145,108.4915680 ) |
| Telp | : (0234) 7136113 |
| : smkn1krg.33@gmail.com | |
| Website | : https://www.smkn1krangkeng.sch.id/ |
| Status Sekolah | : Negeri |
| Jenjang Pendidikan | : SMK |
| Waktu Penyelenggaraan | : Sehari Penuh / 5 hari |
| Kurikulum | : SMK 2013 REV |
| Kecepatan Internet | : 300 Mbps |
| ISP | : Telkom |
| Sumber Listrik | : PLN/ Genset |
| Daya Listrik | : 53.000 VA |
| Voltase Listrik | : 3 Phasa 220 V |
| Kompetensi Keahlian | – Teknik Kendaraan Ringan (TKR) ( 9 Rombel ) (Akreditasi A) – Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) ( 9 Rombel ) (Akreditasi A) – Teknik Instalasi Tenaga Listrik (TITL) ( 6 Rombel ) (Akreditasi A) – Teknik Elektronika Industri (ELIN) ( 6 Rombel ) (Akreditasi A) – Multimedia (MM) ( 6 Rombel ) (Akreditasi A) |
| Jumlah Rombongan Belajar | : 36 |
| Luas Bangunan | : 7.000 m2 |
| Jumlah Gedung | : 10 |
| Ruang Kelas | : 27 |
| Perpustakaan | : 1 |
| Laboratorium Komputer | : 4 |
| Workshop | : 6 |
| Ruangan/Fasilitas Lain | – Gedung Serbaguna / Aula – Lab IPA dan Bahasa – Masjid – Lapangan Futsal, Volly, Basket, Tenis, dan Lompat Jauh – Ruang Ektrakurikuler dan Osis – Ruang Server dan ICT – Ruang Band – Toilet – Ruang BKK – Ruang Dokumen – Ruang BP/BK – Ruang Guru – Ruang Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah – Ruang Tata Usaha – Ruang ISOLASI – Ruang Rapat – Kantin dan Koperasi – Kolam Ikan – Ruang Security – Ruang Tamu – Ruang UKS |

